
|
|
|
Für erstrangige Baufinanzierungen (bis zu 60 % des zu ermittelnden Beleihungswertes) bieten wir ab einer Darlehenssumme von € 40.000,00 derzeit, freibleibend, folgende Konditionen an:
|
| Sollzinsbindung | gebundener Sollzinssatz p.a. | Effektiv p.a. |
| 5 Jahre | 4.10 % | 4.18 % |
| 8 Jahre | 4.25 % | 4.33 % |
| 10 Jahre | 4.30 % | 4.39 % |
| 12 Jahre | 4.40 % | 4.49 % |
| 15 Jahre | 4.60 % | 4.70 % |
| 20 Jahre | 4.90 % | 5.01 % |
(Stand: 9/5/2010 12:29:37 PM)
|
0,10 % p.a. |
|
bei Beleihungen über 60 % vom Beleihungswert bis maximal 80 % der Anschaffungs-/ Herstellungskosten
|
| Bereitstellungszinsen | keine |
| Bearbeitungsgebühren | keine |
| Schätzkosten | keine |
| Darlehensauszahlung | nach Baufortschritt bzw. bei Kaufpreisfälligkeit
|
| Auszahlungszeitraum/ Abruffrist für das Darlehen | max. 24 Monate ab Vertragsunterzeichnung |
| Tilgung | zwischen 1 und 7 % |
| Tilgungssatzänderungen | zweimal innerhalb der vereinbarten Zinsbindungsfrist, zwischen 1 und 7 %, kostenfrei möglich |
| Zins – und Tilgungsleistung | zum Monatsende |
| Sondertilgungen | bis zu 10 % der Darlehenssumme pro Jahr, mind. jedoch Euro 2.500,00 |
PDF-Dokument Neugeschäftskonditionen erzeugen
Gebührentabelle ausdrucken
|
|
Zins-Service
Finanzierungsangebot
|
|